|  | Zuojin Guo | 
| vereinslos: Coach | |
| The profile for Zuojin Guo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Photo: unknown | 
 | ||||||
Balance sheet of Zuojin Guo as manager
| Club | Matches | W | D | L | Goals | ø Goals | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Beijing Jingtan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 3,00 : 3,00 | 1,00 | 
|   | Wuhan Jianghan University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0,00 : 4,00 | 0,00 | 
|   | Sichuan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5,00 : 0,00 | 3,00 | 
|   | Jiangsu Wuxi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 
|   | Guangdong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 
|   | Zhejiang Hangzhou | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 2,00 : 2,00 | 1,00 | 
|   | Henan FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2,00 : 0,00 | 3,00 | 
|   | Changchun Dazhong Zhuoyue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0,00 : 4,00 | 0,00 | 
|   | Shanghai Shengli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 


 China
 China
                                                            