- Campeonato Nacional II Divisão - Serie Norte
- Genel bakış
- Tablo
- Çapraz Tablo
- Form tablosu
- Fikstür
- Tüm fikstür
- Gol atanlar
- Gole katkı
- şu an sakat olan oyuncular
- Centilmenlik çizelgesi
- Sarı ve kırmızı kartlar
- Kuruluş bilgileri
- Gol yemeden tamamlanan maçlar
- Transferler
- Ebedi puan durumu
- Haberler
- Ziyaretçi sayıları
- Hakem
- En yüksek piyasa değerleri
- Son transferler
- Transfer rekorları
Social Media
![]() |
Campeonato Nacional II Divisão - Serie Norte - Portekiz |
Nacional II Divisão - Serie Sul Campeonato Nacional |
|
Taca da Portugal Feminina Supertaça Feminina Taça da Liga Feminina |
|
Nacional II Divisão - Manutenção/Descida Nacional II Divisão - Apuramento de Campeão |
Campeonato Nacional II Divisão - Serie Norte 2025/2026 takımları
| Kulüpler | Kadro genişliği | ø-Yaş | antrenörler | |
|
Clube de Albergaria | 29 | 22,5 | Mario Ortiz |
|
Leixões SC | 27 | 21,7 | Jose Pedro Silva |
|
FC Famalicão | 29 | 22,5 | Júnior Santos |
|
Gil Vicente FC | 28 | 22,8 | José Airosa |
|
SC Braga B | 30 | 19,4 | José Rui |
|
Futebol Clube Tirsense | 29 | 25,7 | Sérginho |
|
SC Rio Tinto | 31 | 19,1 | André Queirós |
|
FC Porto | 30 | 22,8 | Daniel Chaves |
| Lejyonerler: 39 (16,7 %) | ||||
Tablo Campeonato Nacional II Divisão - Serie Norte
| # | Kulüp | maç | +/- | Puan | |
| 1 | ![]() | FC Porto | 7 | 14 | 18 |
| 2 | ![]() | Vicente | 7 | 14 | 17 |
| 3 | ![]() | Albergaria | 7 | 10 | 13 |
| 4 | ![]() | FC Famalicão | 7 | 15 | 11 |
| 5 | ![]() | SC Braga B | 7 | 11 | 8 |
| 6 | ![]() | SC Rio Tinto | 7 | -10 | 7 |
| 7 | ![]() | FC Tirsense | 7 | -28 | 5 |
| 8 | ![]() | Leixoes SC | 7 | -26 | 0 |
Gol Kraliçesi
Diana Meriva
6 Tore
Pozisyon: Forvet
Kulüp: FC Famalicão
Güncel maç günü
| 06.12.2025 - 15:00 | FC Famalicão | ![]() |
11:0 | ![]() |
Futebol Clube Tirsense |
|
| 06.12.2025 - 15:00 | Gil Vicente FC | ![]() |
6:0 | ![]() |
Leixões SC |
|
| 06.12.2025 - 15:00 | SC Rio Tinto | ![]() |
1:3 | ![]() |
Clube de Albergaria |
|
| 06.12.2025 - 15:00 | SC Braga B | ![]() |
1:2 | ![]() |
FC Porto |
|
Son transferler
| İsim / Pozisyon / Yaş | Uyruk | Bırakan kulüp | Transfer eden kulüp | Bonservisler | ||||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.11.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.11.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.11.2025 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.11.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
- | 10.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 05.09.2025 |


















