- CONCACAF W Championship Qualifikation
- Ana Sayfa
- Gruplar + Maç günleri
- Eleme turu
- Katılımcılar
- Gol atanlar
- Takım kaptanları
- Ziyaretçi sayıları
- Haberler
- Hakem
- Sarı ve kırmızı kartlar
- En yüksek piyasa değerleri
Social Media
![]() |
CONCACAF W Championship Qualifikation |
Dazugehörige Wettbewerbe
CONCACAF W Championship Dazugehörige Wettbewerbe
WM Vor-Qualifikation CONCACAF
CONCACAF W Championship Dazugehörige Wettbewerbe
WM Vor-Qualifikation CONCACAF
Hakem istatistiği -
| Hakem / Kulüp | Yaş | Uyruk | / ø |
/ ø |
/ ø |
/ ø | Yönettiği maçtm_6015_elfer = Penaltı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46 | 4 / 2,00 | - | - | 2 / 1,00 | 2 | ||||
|
33 | 7 / 3,50 | - | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
39 | 5 / 2,50 | - | - | 2 / 1,00 | 2 | ||||
|
38 | 13 / 6,50 | - | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
36 | 5 / 1,67 | - | - | 2 / 0,67 | 3 | ||||
|
? | 2 / 1,00 | - | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
? | 3 / 1,50 | - | - | - | 2 | ||||
|
39 | 3 / 1,50 | - | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
39 | 8 / 2,67 | 2 / 0,67 | 1 / 0,33 | 6 / 2,00 | 3 | ||||
|
36 | 1 / 1,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
39 | 8 / 2,67 | 1 / 0,33 | 3 / 1,00 | - | 3 | ||||
|
35 | 2 / 1,00 | - | - | 2 / 1,00 | 2 | ||||
|
? | 3 / 1,50 | 1 / 0,50 | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
33 | 2 / 0,67 | - | 1 / 0,33 | 3 / 1,00 | 3 | ||||
|
? | 1 / 0,50 | - | - | - | 2 | ||||
|
33 | 5 / 2,50 | - | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
28 | 9 / 4,50 | - | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
? | 5 / 2,50 | - | - | 3 / 1,50 | 2 | ||||
|
? | 1 / 0,50 | - | - | - | 2 | ||||
|
? | 2 / 1,00 | - | - | - | 2 | ||||
|
44 | 6 / 3,00 | 1 / 0,50 | 1 / 0,50 | 2 / 1,00 | 2 | ||||
|
? | 8 / 4,00 | - | - | - | 2 | ||||
|
35 | 9 / 3,00 | 1 / 0,33 | - | 2 / 0,67 | 3 | ||||
|
34 | 3 / 3,00 | - | - | 2 / 2,00 | 1 | ||||
|
35 | 2 / 2,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
? | 3 / 3,00 | - | - | 1 / 1,00 | 1 | ||||
|
? | - | - | - | - | 1 | ||||
|
? | 3 / 3,00 | - | - | 1 / 1,00 | 1 | ||||
|
30 | 3 / 1,50 | - | - | 2 / 1,00 | 2 | ||||
|
? | - | - | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
? | 1 / 1,00 | - | - | - | 1 |

/ ø
/ ø
/ ø