- Elitettan
- Genel bakış
- Tablo
- Çapraz Tablo
- Form tablosu
- Fikstür
- Tüm fikstür
- Gol atanlar
- Gole katkı
- şu an sakat olan oyuncular
- Centilmenlik çizelgesi
- Sarı ve kırmızı kartlar
- Kuruluş bilgileri
- Gol yemeden tamamlanan maçlar
- Transferler
- Ebedi puan durumu
- Haberler
- Ziyaretçi sayıları
- Hakem
- En yüksek piyasa değerleri
- Son transferler
- Transfer rekorları
Social Media
![]() |
Elitettan - Isvec |
Damallsvenskan Division 1 Mellersta Division 1 Norra Division 1 Södra F19 Allsvenskan |
|
Svenska Cupen |
Die letzten Transfers
| İsim / Pozisyon / Yaş | Uyruk | / | buraya | Bonservisler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ablösefrei | 23.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 20.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 19.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 13.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 11.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 11.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 09.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 08.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 06.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 05.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 03.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 02.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 30.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 28.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 28.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 27.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 25.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 24.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 23.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 22.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 20.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 20.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 19.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 15.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 09.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 09.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 07.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 07.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 06.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 06.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 05.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 05.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 04.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 04.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 02.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 02.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 |





































































