- Naiste Meistriliiga
- Genel bakış
- Tablo
- Çapraz Tablo
- Form tablosu
- Fikstür
- Tüm fikstür
- Gol atanlar
- Gole katkı
- şu an sakat olan oyuncular
- Centilmenlik çizelgesi
- Sarı ve kırmızı kartlar
- Kuruluş bilgileri
- Gol yemeden tamamlanan maçlar
- Transferler
- Ebedi puan durumu
- Haberler
- Ziyaretçi sayıları
- Hakem
- En yüksek piyasa değerleri
- Son transferler
- Transfer rekorları
Social Media
![]() |
Naiste Meistriliiga - Estonya |
Karikavõistlused Superkarikas |
Dazugehörige Wettbewerbe
Naiste Meistriliiga Championship Round
Naiste Meistriliiga Relegation Round
Naiste Meistriliiga Championship Round
Naiste Meistriliiga Relegation Round
Naiste Meistriliiga 2025 takımları
| Kulüpler | Kadro genişliği | ø-Yaş | antrenörler | |
|
Tallinna FC Flora | 29 | 20,6 | Reivo Vinter |
|
JK Tallinna Kalev | 20 | 26,0 | Kätlin Hein |
|
Tartu JK Tammeka | 19 | 20,4 | Kaivo Sang |
|
Saku Sporting | 21 | 20,7 | Jan Harend |
|
JK Tabasalu | 23 | 22,4 | Martin Tšegodajev |
|
Elva FC | 26 | 21,9 | Deniss Samoilov |
|
Viimsi MRJK | 26 | 22,2 | Martin Reim |
|
Tallinna FC Ararat | 18 | 16,8 | Liana Hayrapetyan |
| Lejyonerler: 7 (3,8 %) | ||||
Tablo Naiste Meistriliiga
| # | Kulüp | maç | +/- | Puan | |
| 1 | ![]() | Tallinna Flora | 21 | 78 | 54 |
| 2 | ![]() | Saku Sporting | 21 | 31 | 42 |
| 3 | ![]() | Viimsi MRJK | 21 | 23 | 37 |
| 4 | ![]() | JK Tabasalu | 21 | 3 | 36 |
| 5 | ![]() | Tallinna Kalev | 21 | -12 | 24 |
| 6 | ![]() | Tallinna Ararat | 21 | -26 | 24 |
| 7 | ![]() | Tartu JK | 21 | -46 | 10 |
| 8 | ![]() | Elva FC | 21 | -51 | 7 |
Gol Kraliçesi
Mari Liis Lillemäe
13 Tore
Pozisyon: Orta saha
Kulüp: Tallinna Flora
Güncel maç günü
| 04.10.2025 - 18:00 | JK Tallinna Kalev | ![]() |
0:6 | ![]() |
Tallinna FC Flora | |
| 04.10.2025 - 18:45 | Saku Sporting | ![]() |
2:1 | ![]() |
Viimsi MRJK | |
| 05.10.2025 - 00:00 | JK Tabasalu | ![]() |
0:0 | ![]() |
Tallinna FC Ararat | |
| 05.10.2025 - 11:30 | Elva FC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Tartu JK Tammeka |
Son transferler
| İsim / Pozisyon / Yaş | Uyruk | Bırakan kulüp | Transfer eden kulüp | Bonservisler | ||||||||||
|
|
|
|
? | 24.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 22.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 06.03.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 05.03.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.03.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.03.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.02.2025 |
















