- Super Liga Žene
- Genel bakış
- Tablo
- Çapraz Tablo
- Form tablosu
- Fikstür
- Tüm fikstür
- Gol atanlar
- Gole katkı
- şu an sakat olan oyuncular
- Centilmenlik çizelgesi
- Sarı ve kırmızı kartlar
- Kuruluş bilgileri
- Gol yemeden tamamlanan maçlar
- Transferler
- Ebedi puan durumu
- Haberler
- Ziyaretçi sayıları
- Hakem
- En yüksek piyasa değerleri
- Son transferler
- Transfer rekorları
Social Media
![]() |
Super Liga Žene - Sirbistan |
Super Liga Žene 2026/2027 takımları
| Kulüpler | Kadro genişliği | ø-Yaş | antrenörler | |
|
ŽFK Mašinac | 37 | 24,4 | Nemanja Dančetović |
|
ŽFK Spartak Subotica | 29 | 22,4 | Boris Arsić |
|
ŽFK Crvena Zvezda | 24 | 22,5 | Bojan Maćešić |
|
ŽFK Napredak Junior 2018 | 25 | 28,4 | Ivan Mitić |
|
ŽFK Vojvodina Novi Sad | 26 | 20,7 | Petar Kurćubić |
|
ŽFK TSC | 24 | 22,1 | Fanđo Vajda |
|
ŽFK Radnički 1923 | 26 | 19,4 | Gligorije Rakić |
|
ŽFK Milutinac 2023 - Zemun | 23 | 22,1 | Željko Nađ |
| Lejyonerler: 26 (12,1 %) | ||||
Tablo Super Liga Žene
| # | Kulüp | maç | +/- | Puan | |
| 1 | ![]() | Crvena Zvezda | 7 | 32 | 19 |
| 2 | ![]() | ŽFK Vojvodina | 7 | 13 | 16 |
| 3 | ![]() | ŽFK Subotica | 7 | 14 | 15 |
| 4 | ![]() | ŽFK TSC | 7 | 10 | 15 |
| 5 | ![]() | ŽFK Mašinac | 7 | 4 | 9 |
| 6 | ![]() | Radnički 1923 | 7 | -9 | 6 |
| 7 | ![]() | ŽFK Milutinac | 7 | -25 | 1 |
| 8 | ![]() | Napredak | 7 | -39 | 1 |
Gol Kraliçesi
Tijana Đorđević
10 Tore
Pozisyon: Defans
Kulüp: Crvena Zvezda
Güncel maç günü
| 16.10.2026 - 13:00 | ŽFK Milutinac 2023 - Zemun | ![]() |
0:2 | ![]() |
ŽFK Radnički 1923 | |
| 17.10.2026 - 12:00 | ŽFK Vojvodina Novi Sad | ![]() |
9:0 | ![]() |
ŽFK Napredak Junior 2018 | |
| 18.10.2026 - 12:00 | ŽFK TSC | ![]() |
2:1 | ![]() |
ŽFK Mašinac | |
| 19.10.2026 - 15:00 | ŽFK Crvena Zvezda | ![]() |
4:1 | ![]() |
ŽFK Spartak Subotica |
Sonraki maç günü
| 23.10.2026 - 13:00 | ŽFK Milutinac 2023 - Zemun | ![]() |
-:- | ![]() |
ŽFK Spartak Subotica |
|
| 23.10.2026 - 15:00 | ŽFK TSC | ![]() |
-:- | ![]() |
ŽFK Radnički 1923 |
|
| 24.10.2026 - 12:00 | ŽFK Napredak Junior 2018 | ![]() |
-:- | ![]() |
ŽFK Mašinac |
|
| 26.10.2026 - 15:00 | ŽFK Crvena Zvezda | ![]() |
-:- | ![]() |
ŽFK Vojvodina Novi Sad |
|
Son transferler
| İsim / Pozisyon / Yaş | Uyruk | Bırakan kulüp | Transfer eden kulüp | Bonservisler | ||||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 19.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 18.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 18.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.08.2026 |
















