- USL Super League
- Genel bakış
- Tablo
- Çapraz Tablo
- Form tablosu
- Fikstür
- Tüm fikstür
- Gol atanlar
- Gole katkı
- şu an sakat olan oyuncular
- Centilmenlik çizelgesi
- Sarı ve kırmızı kartlar
- Kuruluş bilgileri
- Gol yemeden tamamlanan maçlar
- Transferler
- Ebedi puan durumu
- Haberler
- Ziyaretçi sayıları
- Hakem
- En yüksek piyasa değerleri
- Son transferler
- Transfer rekorları
Social Media
![]() |
USL Super League - Birlesik Devletleri |
NWSL |
|
Challenge Cup |
= 1 Puan
= 3 Puan
= 5 Puan
Centilmenlik çizelgesi
| # | Kulüp | Maç Sayısı | ![]() |
![]() |
![]() |
Puan | ø Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Trinity FC | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,60 |
| 2 | Sporting Club Jacksonville | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,80 |
| 3 | Lexington SC | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,33 |
| 4 | DC Power FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,00 |
| 5 | Tampa Bay Sun FC | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,75 |
| 6 | Carolina Ascent FC | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,60 |
| 7 | Brooklyn FC | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,60 |
| 8 | Fort Lauderdale United FC | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2,50 |
| Toplam | 36 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1,36 | |

