- Women’s Super League 2
- Genel bakış
- Tablo
- Çapraz Tablo
- Form tablosu
- Fikstür
- Tüm fikstür
- Gol atanlar
- Gole katkı
- şu an sakat olan oyuncular
- Centilmenlik çizelgesi
- Sarı ve kırmızı kartlar
- Kuruluş bilgileri
- Gol yemeden tamamlanan maçlar
- Transferler
- Ebedi puan durumu
- Haberler
- Ziyaretçi sayıları
- Hakem
- En yüksek piyasa değerleri
- Son transferler
- Transfer rekorları
Social Media
![]() |
Women’s Super League 2 - Ingiltere |
Women’s Super League |
|
Women’s Super League 2 2026/2027 takımları
| Kulüpler | Kadro genişliği | ø-Yaş | antrenörler | |
|
Wolverhampton Wanderers | 26 | 25,5 | Dan McNamara |
|
Bristol City | 25 | 25,1 | Charlotte Healy |
|
Durham Women FC | 17 | 28,0 | Willie Kirk |
|
Leicester City | 20 | 26,0 | Rick Passmoor |
|
Newcastle United | 27 | 27,6 | Tanya Oxtoby |
|
Nottingham Forest | 19 | 26,1 | Tom Mallinson |
|
Sheffield United | 20 | 25,0 | Stephen Healy |
|
Sunderland AFC | 21 | 26,0 | Melanie Reay |
|
Watford FC | 19 | 26,6 | Damon Lathrope |
|
Ipswich Town | 33 | 24,2 | David Wright |
|
Burnley FC | 26 | 26,5 | Jackie Bachteler |
|
Southampton FC | 19 | 24,0 | Simon Parker |
| Lejyonerler: 111 (40,8 %) | ||||
Tablo Women’s Super League 2
| # | Kulüp | maç | +/- | Puan | |
| 1 | ![]() | Burnley FC | 0 | ||
| 2 | ![]() | Watford FC | 0 | ||
| 3 | ![]() | Southampton FC | 0 | ||
| 4 | ![]() | Durham | 0 | ||
| 5 | ![]() | Nottingham WFC | 0 | ||
| 6 | ![]() | Ipswich Town | 0 | ||
| 7 | ![]() | Newcastle Utd | 0 | ||
| 8 | ![]() | Wolverhampton | 0 | ||
| 9 | ![]() | Leicester City | 0 | ||
| 10 | ![]() | Sheffield Utd | 0 | ||
| 11 | ![]() | Bristol City | 0 | ||
| 12 | ![]() | Sunderland AFC | 0 | ||
Güncel maç günü
| 04.09.2026 - 20:30 | Watford FC | ![]() |
-:- | ![]() |
Burnley FC |
|
| 06.09.2026 - 13:00 | Durham Women FC | ![]() |
-:- | ![]() |
Southampton FC |
|
| 06.09.2026 - 15:00 | Ipswich Town | ![]() |
-:- | ![]() |
Nottingham Forest |
|
| 06.09.2026 - 15:00 | Newcastle United | ![]() |
-:- | ![]() |
Wolverhampton Wanderers |
|
| 06.09.2026 - 15:00 | Sheffield United | ![]() |
-:- | ![]() |
Leicester City |
|
| 06.09.2026 - 15:00 | Sunderland AFC | ![]() |
-:- | ![]() |
Bristol City |
|
Sonraki maç günü
| 12.09.2026 - 18:15 | Bristol City | ![]() |
-:- | ![]() |
Newcastle United |
|
| 13.09.2026 - 15:00 | Burnley FC | ![]() |
-:- | ![]() |
Sunderland AFC |
|
| 13.09.2026 - 15:00 | Nottingham Forest | ![]() |
-:- | ![]() |
Watford FC |
|
| 13.09.2026 - 15:00 | Southampton FC | ![]() |
-:- | ![]() |
Ipswich Town |
|
| 13.09.2026 - 15:00 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
-:- | ![]() |
Sheffield United |
|
| 13.09.2026 - 16:00 | Leicester City | ![]() |
-:- | ![]() |
Durham Women FC |
|
Son transferler
| İsim / Pozisyon / Yaş | Uyruk | Bırakan kulüp | Transfer eden kulüp | Bonservisler | ||||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 31.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 31.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 30.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 30.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 29.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 29.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 29.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 29.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 29.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 29.07.2026 |




















