- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| Manchester United - Chelsea FC | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. Platz 0 Spiele - Punkte - : Tore Women’s Super League |
Women’s Super League - 2. Spieltag So, 13.09.2026 - 13:00 Leigh Sports Village Gesamtkapazität: 12.000 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
3. Platz 0 Spiele - Punkte - : Tore Women’s Super League |
![]() |
Daten
| Manchester United | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 27 (19 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 24.4 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 28.05.2018 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | 1.236.000 € |
Die letzten 10 Spiele von Manchester United
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trainer von Manchester United
| Marc Skinner - 43 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Daten
| Chelsea FC | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 32 (19 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 24.3 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 00.00.1992 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | -315.000 € |
Die letzten 10 Spiele von Chelsea FC
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trainer von Chelsea FC
| Sonia Bompastor - 46 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Chelsea FC | Manchester United | Women’s Super League | 1:0 | |
| 15.03.2026 | Chelsea FC | Manchester United | Players Cup | 2:0 | |
| 22.02.2026 | Chelsea FC | Manchester United | Women’s FA Cup | 2:1 | |
| 03.10.2025 | Manchester United | Chelsea FC | Women’s Super League | 1:1 | |
| 18.05.2025 | Chelsea FC | Manchester United | Women’s FA Cup | 3:0 | |
| 30.04.2025 | Manchester United | Chelsea FC | Women’s Super League | 0:1 | |
| 24.11.2024 | Chelsea FC | Manchester United | Women’s Super League | 1:0 | |
| 18.05.2024 | Manchester United | Chelsea FC | Women’s Super League | 0:6 | |
| 14.04.2024 | Manchester United | Chelsea FC | Women’s FA Cup | 2:1 | |
| 21.01.2024 | Chelsea FC | Manchester United | Women’s Super League | 3:1 | |
Bilanz von Manchester United gegen Chelsea FC
| Women’s Super League | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 18 | 03.10.2025 |
| Auswärts | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 : 13 | 16.05.2026 |
| Gesamt | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 : 31 |
| Women’s FA Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 14.04.2024 |
| Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 22.02.2026 |
| Finale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 18.05.2025 |
| Gesamt | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 |
| Players Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 29.01.2020 |
| Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 02.02.2022 |
| Finale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 15.03.2026 |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 |







