- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| Peamount United - | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
6. Platz 22 Spiele - 36 Punkte - 40:26 Tore Women’s Premier Division |
Women’s National League (-2016) - 11. Spieltag So, 30.11.2014 - 14:00 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
![]() |
|
Daten
| Peamount United | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 36 (2 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 16.9 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | ? |
| Gründung: | 01.01.1983 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von Peamount United
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von Peamount United
| Ellen Dolan - 19 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von Peamount United
| - Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Daten
| Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 00.00.0000 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trainer von
| - Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2016 | Castlebar Celtic (-2016) | Peamount United | Women’s National League Cup (-2016) | 0:3 | |
| 09.01.2016 | Castlebar Celtic (-2016) | Peamount United | Women’s National League Cup | 0:3 | |
| 05.09.2015 | Peamount United | Castlebar Celtic (-2016) | Women’s National League Shield (-2016) | 4:2 | |
| 05.09.2015 | Peamount United | Castlebar Celtic (-2016) | Women’s National League Shield | 4:2 | |
| 14.03.2015 | Castlebar Celtic (-2016) | Peamount United | Women’s Premier Division | 2:1 | |
| 14.03.2015 | Castlebar Celtic (-2016) | Peamount United | Women’s National League (-2016) | 2:1 | |
| 30.11.2014 | Peamount United | Castlebar Celtic (-2016) | Women’s Premier Division | 2:2 | |
| 30.11.2014 | Peamount United | Castlebar Celtic (-2016) | Women’s National League (-2016) | 2:2 | |
| 27.09.2014 | Castlebar Celtic (-2016) | Peamount United | Women’s Premier Division | 2:3 | |
| 27.09.2014 | Castlebar Celtic (-2016) | Peamount United | Women’s National League (-2016) | 2:3 | |
Bilanz von Peamount United gegen
| Women’s Premier Division | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 4 | 30.11.2014 |
| Auswärts | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 14.03.2015 |
| Gesamt | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 : 9 |
| Women’s National League Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 09.01.2016 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 |
| Women’s National League Shield | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 05.09.2015 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 |
| Women’s National League (-2016) | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 : 5 | 30.11.2014 |
| Auswärts | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 : 9 | 14.03.2015 |
| Gesamt | 12 | 10 | 1 | 1 | 58 : 14 |
| Women’s National League Shield (-2016) | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 05.09.2015 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 |
| Women’s National League Cup (-2016) | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 09.01.2016 |
| Finale | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 3 | 19.05.2013 |
| Gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 6 |






