- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| Peamount United - Athlone Town | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3. Platz 2 Spiele - 4 Punkte - 4:2 Tore Women’s Premier Division |
Women’s Premier Division - 13. Spieltag Sa, 25.07.2026 - 17:00 Greenogue Gesamtkapazität: 1.000 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
5. Platz 2 Spiele - 4 Punkte - 2:1 Tore Women’s Premier Division |
![]() |
Daten
| Peamount United | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 32 (1 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 16.1 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 01.01.1983 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von Peamount United
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von Peamount United
| Mary Phillips - 19 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von Peamount United
| Gary Seery - 0 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Daten
| Athlone Town | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 26 (7 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 22.2 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 01.02.2020 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von Athlone Town
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von Athlone Town
| Dana Scheriff - 27 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von Athlone Town
| - Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Peamount United | Athlone Town | Women’s Premier Division | 1:0 | |
| 16.08.2025 | Peamount United | Athlone Town | FAI Women’s Cup | 0:1 | |
| 21.06.2025 | Athlone Town | Peamount United | Women’s Premier Division | 3:0 | |
| 27.07.2024 | Peamount United | Athlone Town | Women’s Premier Division | 2:1 | |
| 13.04.2024 | Athlone Town | Peamount United | Women’s Premier Division | 3:1 | |
| 02.03.2024 | Athlone Town | Peamount United | President’s Cup | 3:0 | |
| 16.09.2023 | Athlone Town | Peamount United | FAI Women’s Cup | 3:2 | |
| 03.06.2023 | Peamount United | Athlone Town | Women’s Premier Division | 5:3 | |
| 04.03.2023 | Athlone Town | Peamount United | Women’s Premier Division | 1:3 | |
| 20.08.2022 | Athlone Town | Peamount United | Women’s Premier Division | 0:2 | |
Bilanz von Peamount United gegen Athlone Town
| Women’s Premier Division | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 : 5 | 04.10.2025 |
| Auswärts | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 : 9 | 21.06.2025 |
| Gesamt | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 : 14 |
| FAI Women’s Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 16.08.2025 |
| Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 16.09.2023 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 |
| President’s Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 02.03.2024 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 |






