- Teresa Knauseder
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Social Media
|  | Teresa Knauseder | 
| FC Red Bull Salzburg U20w | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Nein | 
 Marlene Egger
	Tamaya Baumann
Marlene Egger
	Tamaya Baumann 
	
	Das Profil von Teresa Knauseder
|  © FC Bergheim | 
 | 
Leistungsdaten der Saison 14/15
| Wettbewerb | Spiele |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen Bundesliga | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 792 | 792 | |
| ÖFB Frauen Cup | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | 135 | |
| U19 EM Qualifikation | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 138 | |
| Gesamt: | 13 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 213 | 1065 | |
Frauen Bundesliga - 14/15
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.14 |  | FC Wacker |  | U. Kleinmünchen | 1:1 | 90 | - |  | ||||||||
| 2 | 24.08.14 |  | SKV Altenmarkt |  | U. Kleinmünchen | 2:3 | 85 | 84 | - |  | |||||||
| 3 | 26.10.14 |  | U. Kleinmünchen |  | ASK Erlaa | 6:2 | 1 | 90 | - |  | |||||||
| 4 | 06.09.14 |  | U. Kleinmünchen |  | SK Sturm Graz | 2:3 | 90 | - |  | ||||||||
| 5 | 21.09.14 |  | SPG Graz/Leoben |  | U. Kleinmünchen | 1:0 | 90 | - |  | ||||||||
| 6 | 05.10.14 |  | U. Kleinmünchen |  | Landhaus/Wien | 3:0 | 90 | - |  | ||||||||
| 7 | 12.10.14 |  | USV Neulengbach |  | U. Kleinmünchen | 4:0 | 90 | - |  | ||||||||
| 8 | 22.11.14 |  | U. Kleinmünchen |  | Südburgenland | 3:5 | 71 | 79 | 78 | - |  | ||||||
| 9 | 01.11.14 |  | St. Pölten |  | U. Kleinmünchen | 6:0 | 90 | - |  | ||||||||
Teresa Knauseder stand insgesamt 9 Mal im Kader. Sie spielte 9 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
ÖFB Frauen Cup - 14/15
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 17.08.14 |  | SV Strassgang |  | U. Kleinmünchen | 0:12 | 2 | 45 | 45 |  | ||||||
| 2R | 28.09.14 |  | RW Rankweil |  | U. Kleinmünchen | 0:4 | 2 | 90 |  | |||||||
Teresa Knauseder stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
U19 EM Qualifikation - 14/15
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13.09.14 | Österreich U19 | Bulgarien U19 | 8:0 | Ohne Einsatz im Kader |  | ||||||||||
| 11 | 15.09.14 | Slowakei U19 | Österreich U19 | 0:3 | 84 | 83 |  | |||||||||
| 11 | 18.09.14 | Österreich U19 | Schweiz U19 | 0:2 | 56 | 55 |  | |||||||||
Teresa Knauseder stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Auf welche Art erzielte Teresa Knauseder in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen Bundesliga |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| ÖFB Frauen Cup |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
In welchem Zeitraum erzielte Teresa Knauseder in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen Bundesliga |   | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| ÖFB Frauen Cup |   | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| Gesamt: | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | ||
Zu welchen Spielständen erzielte Teresa Knauseder in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen Bundesliga | 9 | 1 | 1 Mal 2:0 | 1 | - | - | ||
| ÖFB Frauen Cup | 2 | 4 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
| 1 Mal 3:0 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 4:0 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 5:0 | 1 | - | - | |||||



