- Startseite
 - Was passiert heute
 - Detailsuche
 - Bundesliga
 - 2.Bundesliga
 - Champions League
 - CL-Quali
 - DFB-Pokal
 - Alle Wettbewerbe
 - Nationalteams
 - Regionalligen
 - Besucherzahlen
 - Top-Marktwerte
 - Transferrekorde
 
Social Media
| Tokyo Verdy Beleza - INAC Kobe Leonessa | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
														  	3. Platz 12 Spiele - 23 Punkte - 32:12 Tore WE League  | 
				  													Nadeshiko League 1 - 16. Spieltag Sa, 26.10.2013 - 04:30 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet  | 
																		  	1. Platz 11 Spiele - 28 Punkte - 25:5 Tore WE League  | 				  		  	
													![]()  | 
			
Daten
| Tokyo Verdy Beleza | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 28 (1 Ausländerinnen) | 
| ø-Alter: | 24.1 Jahre | 
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt | 
| Gründung: | 30.11.1980 | 
| Mitglieder: | 0 | 
| Transferbilanz: | +/- 0 | 
Die letzten 10 Spiele von Tokyo Verdy Beleza
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
Torgefährlichste Spielerin von Tokyo Verdy Beleza
| Moka Hiwatari - 20 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
				
					
  | 
			||||||||
Trainer von Tokyo Verdy Beleza
| Naoki Kusunose - 61 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
				
					
  | 
			||||||||
Daten
| INAC Kobe Leonessa | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 31 (1 Ausländerinnen) | 
| ø-Alter: | 23.8 Jahre | 
| Bevorzugtes Spielsystem: | 4-1-4-1 | 
| Gründung: | 01.03.2010 | 
| Mitglieder: | 0 | 
| Transferbilanz: | +/- 0 | 
Die letzten 10 Spiele von INAC Kobe Leonessa
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
Torgefährlichste Spielerin von INAC Kobe Leonessa
| Riko Yoshida - 23 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
				
					
  | 
			||||||||
Trainer von INAC Kobe Leonessa
| Tomomi Miyamoto - 46 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
				
					
  | 
			||||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | INAC Kobe Leonessa | Tokyo Verdy Beleza | WE League | 2:0 | |
| 04.05.2025 | Tokyo Verdy Beleza | INAC Kobe Leonessa | WE League | 0:2 | |
| 16.11.2024 | INAC Kobe Leonessa | Tokyo Verdy Beleza | WE League | 0:0 | |
| 14.04.2024 | INAC Kobe Leonessa | Tokyo Verdy Beleza | WE League | 0:0 | |
| 08.01.2024 | Tokyo Verdy Beleza | INAC Kobe Leonessa | WE League | 0:1 | |
| 28.05.2023 | INAC Kobe Leonessa | Tokyo Verdy Beleza | WE League | 2:2 | |
| 19.03.2023 | Tokyo Verdy Beleza | INAC Kobe Leonessa | WE League | 1:1 | |
| 10.09.2022 | Tokyo Verdy Beleza | INAC Kobe Leonessa | WE League Cup | 2:2 | |
| 03.04.2022 | Tokyo Verdy Beleza | INAC Kobe Leonessa | WE League | 1:3 | |
| 10.10.2021 | INAC Kobe Leonessa | Tokyo Verdy Beleza | WE League | 1:0 | |
Bilanz von Tokyo Verdy Beleza gegen INAC Kobe Leonessa
| WE League | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 7 | 04.05.2025 | 
| Auswärts | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 : 5 | 10.08.2025 | 
| Gesamt | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 : 12 | 
| Nadeshiko League 1 | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 : 13 | 12.09.2020 | 
| Auswärts | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 : 30 | 18.10.2020 | 
| Gesamt | 33 | 19 | 5 | 9 | 64 : 43 | 
| WE League Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 10.09.2022 | 
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 
| Nadeshiko League Meisterschafts Play-off | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 08.11.2015 | 
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 10.10.2014 | 
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 







