- Veronica Maglia
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Social Media
|  | Veronica Maglia | 
| Karriereende, jetzt Trainer | |
| Letzter Verein: Yverdon Sport FC | 
 Sabrina Egger
	Franziska Burri
Sabrina Egger
	Franziska Burri 
	
	Das Profil von Veronica Maglia
|  © torrescalciofemminile.it | 
 | 
Leistungsdaten der Saison 13/14
| Wettbewerb | Spiele |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A Women | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 98 | 195 | |
| UEFA Women’s Champions League | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 86 | |
| Gesamt: | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 141 | 281 | |
Serie A - 13/14
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 05.10.13 |  | Sassari Torres |  | Chievo Valpo | 4:1 | 65 | 26 |  | |||||||
| 3 | 12.10.13 |  | Pordenone |  | Sassari Torres | 0:2 | 65 | 26 |  | |||||||
| 4 | 19.10.13 |  | Sassari Torres |  | Chiasiellis | 4:0 | 80 | 11 |  | |||||||
| 5 | 26.10.13 |  | Sassari Torres |  | Res Roma | 2:0 | 67 | 24 |  | |||||||
| 6 | 02.11.13 |  | Femminile Inter |  | Sassari Torres | 0:3 | 45 | 45 |  | |||||||
| 7 | 04.12.13 |  | Sassari Torres |  | Napoli | 2:0 | 2 | 64 | 63 |  | ||||||
Veronica Maglia stand insgesamt 6 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde 4 Mal eingewechselt.
Champions League - 13/14
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RH | 09.10.13 |  | St. Pölten |  | Sassari Torres | 2:2 | Ohne Einsatz im Kader |  | ||||||||
| 1RR | 16.10.13 |  | Sassari Torres |  | St. Pölten | 3:1 | 87 | 4 |  | |||||||
| AFH | 09.11.13 |  | Rossiyanka |  | Sassari Torres | 1:0 | 83 | 82 |  | |||||||
| AFR | 14.11.13 |  | Sassari Torres |  | Rossiyanka | 2:0 | Ohne Einsatz im Kader |  | ||||||||
Veronica Maglia stand insgesamt 4 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 2 Mal ohne Einsatz..
Auf welche Art erzielte Veronica Maglia in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A Women |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
In welchem Zeitraum erzielte Veronica Maglia in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A Women |   | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Gesamt: | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
Zu welchen Spielständen erzielte Veronica Maglia in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A Women | 6 | 2 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
| 1 Mal 2:0 | 1 | - | - | |||||



