-

Niederrheinliga - Germany

Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Niedersachsen West   Oberliga Schleswig-Holstein   Verbandsliga Südwest    Westfalenliga   Bundesliga   2. Bundesliga   Regionalliga Nord   Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Regionalliga West   U17 Regionalliga Nord   
DFB-Pokal   DFB-Supercup   DFB-Pokal U17   

Select season: Choose table:

Table (Total)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - MSV Duisburg 14 14 0 0 65:4 61 42
2 - Rhenania Bottrop 14 11 1 2 50:14 36 34
3 - SV Rosellen 14 9 2 3 33:16 17 29
4 - SG Kaarst 14 9 2 3 47:32 15 29
5 - DJK TuSA 06 Düsseldorf 14 9 1 4 41:20 21 28
6 - Grün-Weiß Lankern 14 7 5 2 36:19 17 26
7 - SV Heißen 14 7 3 4 28:24 4 24
8 - SGS Essen III 14 5 1 8 37:31 6 16
9 - SV Budberg 14 5 1 8 23:35 -12 16
10 - TSV Urdenbach 14 2 4 8 12:33 -21 10
11 - CfR Links Düsseldorf 14 2 2 10 17:38 -21 8
12 - Rot-Weiß Oberhausen Promoted 14 2 1 11 17:84 -67 7
13 - SV 1913 Walbeck 14 1 3 10 9:32 -23 6
14 - SC Union Nettetal 14 1 2 11 14:47 -33 5
Annual table

Table (Home)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - MSV Duisburg 6 6 0 0 41:2 39 18
2 - DJK TuSA 06 Düsseldorf 8 6 0 2 24:6 18 18
3 - SG Kaarst 8 5 1 2 31:16 15 16
4 - Rhenania Bottrop 7 5 0 2 20:9 11 15
5 - Grün-Weiß Lankern 6 4 1 1 22:8 14 13
6 - SV Rosellen 6 4 1 1 19:5 14 13
7 - SV Heißen 6 4 1 1 17:8 9 13
8 - TSV Urdenbach 9 2 3 4 12:17 -5 9
9 - SGS Essen III 8 2 1 5 27:20 7 7
10 - SV Budberg 7 2 1 4 13:17 -4 7
11 - Rot-Weiß Oberhausen Promoted 7 1 1 5 9:22 -13 4
12 - SV 1913 Walbeck 7 0 3 4 5:12 -7 3
13 - SC Union Nettetal 7 0 1 6 6:18 -12 1
14 - CfR Links Düsseldorf 6 0 0 6 4:19 -15 0
Annual table

Table (Visitor)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - MSV Duisburg 8 8 0 0 24:2 22 24
2 - Rhenania Bottrop 7 6 1 0 30:5 25 19
3 - SV Rosellen 8 5 1 2 14:11 3 16
4 - Grün-Weiß Lankern 8 3 4 1 14:11 3 13
5 - SG Kaarst 6 4 1 1 16:16 0 13
6 - SV Heißen 8 3 2 3 11:16 -5 11
7 - DJK TuSA 06 Düsseldorf 6 3 1 2 17:14 3 10
8 - SGS Essen III 6 3 0 3 10:11 -1 9
9 - SV Budberg 7 3 0 4 10:18 -8 9
10 - CfR Links Düsseldorf 8 2 2 4 13:19 -6 8
11 - SC Union Nettetal 7 1 1 5 8:29 -21 4
12 - SV 1913 Walbeck 7 1 0 6 4:20 -16 3
13 - Rot-Weiß Oberhausen Promoted 7 1 0 6 8:62 -54 3
14 - TSV Urdenbach 5 0 1 4 0:16 -16 1
Annual table

Table (First round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
Annual table

Table (Second round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - MSV Duisburg 14 14 0 0 65:4 61 42
2 - Rhenania Bottrop 14 11 1 2 50:14 36 34
3 - SV Rosellen 14 9 2 3 33:16 17 29
4 - SG Kaarst 14 9 2 3 47:32 15 29
5 - DJK TuSA 06 Düsseldorf 14 9 1 4 41:20 21 28
6 - Grün-Weiß Lankern 14 7 5 2 36:19 17 26
7 - SV Heißen 14 7 3 4 28:24 4 24
8 - SGS Essen III 14 5 1 8 37:31 6 16
9 - SV Budberg 14 5 1 8 23:35 -12 16
10 - TSV Urdenbach 14 2 4 8 12:33 -21 10
11 - CfR Links Düsseldorf 14 2 2 10 17:38 -21 8
12 - Rot-Weiß Oberhausen Promoted 14 2 1 11 17:84 -67 7
13 - SV 1913 Walbeck 14 1 3 10 9:32 -23 6
14 - SC Union Nettetal 14 1 2 11 14:47 -33 5
Annual table

14. Match day

14. Match day - details
Fri, 12.12. - 19:00 DJK TuSA 06 4:2 SV Budberg Spielbericht
Sat, 13.12. - 16:00 RW Oberhausen 0:3 MSV Duisburg Spielbericht
Sun, 14.12. - 13:00 Rhenania 6:0 Union Nettetal Spielbericht
Sun, 14.12. - 13:00 SGS Essen III 1:2 CfR Links Spielbericht
Sun, 14.12. - 13:30 SV Walbeck 2:2 SV Heißen Spielbericht
Sun, 14.12. - 15:30 SG Kaarst 2:2 GW Lankern Spielbericht
Sun, 14.12. - 17:00 TSV Urdenbach 1:1 Rosellen Spielbericht

further information

15. Match day

15. Match day - details
Sun, 01.03 - 12:30 Rosellen -:- SG Kaarst Vorbericht
Sun, 01.03 - 12:45 Union Nettetal -:- DJK TuSA 06 Vorbericht
Sun, 01.03 - 13:00 GW Lankern -:- SV Walbeck Vorbericht
Sun, 01.03 - 14:30 MSV Duisburg -:- Rhenania Vorbericht
Sun, 01.03 - 15:00 CfR Links -:- RW Oberhausen Vorbericht
Sun, 01.03 - 15:00 SV Budberg -:- TSV Urdenbach Vorbericht
Sun, 01.03 - 15:30 SV Heißen -:- SGS Essen III Vorbericht

further information