-

Oberliga Niedersachsen West - Germany

Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Niederrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Schleswig-Holstein   Verbandsliga Südwest    Westfalenliga   Bundesliga   2. Bundesliga   Regionalliga Nord   Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Regionalliga West   U17-Regionalliga Nord   U17-Juniorinnen Nord - Gold   U17-Regionalliga Nord - Silber   
DFB-Pokal   DFB-Supercup   DFB-Pokal U17   

Select season: Choose table:

Table (Total)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SV TiMoNo 17 16 1 0 41:5 36 49
2 - FC Jesteburg-Bendestorf 17 11 4 2 37:17 20 37
3 - TSG Burg Gretesch/Osnabrücker SC 17 9 6 2 29:9 20 33
4 - DJK-SV Bunnen 17 8 4 5 21:21 0 28
5 - TuS Büppel 17 7 3 7 29:25 4 24
6 - Blau-Weiss Hollage 16 6 5 5 32:22 10 23
7 - SV Heidekraut Andervenne 14 6 3 5 27:22 5 21
8 - SV Ahlerstedt/Ottendorf 16 5 5 6 25:27 -2 20
9 - TV Jahn Delmenhorst Promoted 17 2 6 9 17:34 -17 12
10 - SV Meppen II 15 3 1 11 22:36 -14 10
11 - TuS Lutten 15 2 1 12 13:40 -27 7
12 - ATSV Scharmbeckstotel Promoted 16 1 3 12 11:46 -35 6
Annual table

Table (Home)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SV TiMoNo 8 7 1 0 17:2 15 22
2 - DJK-SV Bunnen 9 5 2 2 11:8 3 17
3 - TuS Büppel 9 5 1 3 19:14 5 16
4 - FC Jesteburg-Bendestorf 7 4 3 0 17:7 10 15
5 - Blau-Weiss Hollage 8 3 3 2 23:13 10 12
6 - TSG Burg Gretesch/Osnabrücker SC 8 3 3 2 8:3 5 12
7 - SV Ahlerstedt/Ottendorf 8 2 2 4 13:17 -4 8
8 - SV Heidekraut Andervenne 5 2 1 2 12:7 5 7
9 - SV Meppen II 10 2 1 7 17:23 -6 7
10 - TV Jahn Delmenhorst Promoted 9 1 2 6 7:20 -13 5
11 - ATSV Scharmbeckstotel Promoted 8 1 1 6 5:17 -12 4
12 - TuS Lutten 8 0 1 7 5:19 -14 1
Annual table

Table (Visitor)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SV TiMoNo 9 9 0 0 24:3 21 27
2 - FC Jesteburg-Bendestorf 10 7 1 2 20:10 10 22
3 - TSG Burg Gretesch/Osnabrücker SC 9 6 3 0 21:6 15 21
4 - SV Heidekraut Andervenne 9 4 2 3 15:15 0 14
5 - SV Ahlerstedt/Ottendorf 8 3 3 2 12:10 2 12
6 - Blau-Weiss Hollage 8 3 2 3 9:9 0 11
7 - DJK-SV Bunnen 8 3 2 3 10:13 -3 11
8 - TuS Büppel 8 2 2 4 10:11 -1 8
9 - TV Jahn Delmenhorst Promoted 8 1 4 3 10:14 -4 7
10 - TuS Lutten 7 2 0 5 8:21 -13 6
11 - SV Meppen II 5 1 0 4 5:13 -8 3
12 - ATSV Scharmbeckstotel Promoted 8 0 2 6 6:29 -23 2
Annual table

Table (First round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
Annual table

Table (Second round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SV TiMoNo 17 16 1 0 41:5 36 49
2 - FC Jesteburg-Bendestorf 17 11 4 2 37:17 20 37
3 - TSG Burg Gretesch/Osnabrücker SC 17 9 6 2 29:9 20 33
4 - DJK-SV Bunnen 17 8 4 5 21:21 0 28
5 - TuS Büppel 17 7 3 7 29:25 4 24
6 - Blau-Weiss Hollage 16 6 5 5 32:22 10 23
7 - SV Heidekraut Andervenne 14 6 3 5 27:22 5 21
8 - SV Ahlerstedt/Ottendorf 16 5 5 6 25:27 -2 20
9 - TV Jahn Delmenhorst Promoted 17 2 6 9 17:34 -17 12
10 - SV Meppen II 15 3 1 11 22:36 -14 10
11 - TuS Lutten 15 2 1 12 13:40 -27 7
12 - ATSV Scharmbeckstotel Promoted 16 1 3 12 11:46 -35 6
Annual table

17. Match day

17. Match day - details
Sun, 22.03. - 12:30 SV TiMoNo 4:0 SVH Andervenne Spielbericht
Sun, 22.03. - 13:00 Meppen II 0:3 TuS Büppel Spielbericht
Sun, 22.03. - 13:00 TuS Lutten 1:3 BW Hollage Spielbericht
Sun, 22.03. - 14:00 FC Jesteburg 5:1 Scharmbekst. Spielbericht
Sun, 22.03. - 14:30 1:0 Ahlerstedt Spielbericht
Sun, 22.03. - 15:00 Delmenhorst 0:4 Gretesch/Osnab. Spielbericht

further information

18. Match day

18. Match day - details
Sun, 12.04 - 12:30 Ahlerstedt -:- TuS Lutten Vorbericht
Sun, 12.04 - 13:00 TuS Büppel -:- Vorbericht
Sun, 12.04 - 13:00 BW Hollage -:- Delmenhorst Vorbericht
Sun, 12.04 - 14:00 SVH Andervenne -:- Meppen II Vorbericht
Sun, 12.04 - 14:00 FC Jesteburg -:- SV TiMoNo Vorbericht
Sun, 12.04 - 15:30 Gretesch/Osnab. -:- Scharmbekst. Vorbericht

further information