-

Verbandsliga Südwest - Germany

Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Niederrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Niedersachsen West   Oberliga Schleswig-Holstein   Westfalenliga   Bundesliga   2. Bundesliga   Regionalliga Nord   Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Regionalliga West   U17 Regionalliga Nord   
DFB-Pokal   DFB-Supercup   DFB-Pokal U17   

Select season: Choose table:

Table (Total)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - TuS Wörrstadt 13 12 1 0 51:14 37 37
2 - 1. FFC 08 Niederkirchen 11 7 4 0 43:10 33 25
3 - SV 1970 Obersülzen 11 6 4 1 38:14 24 22
4 - SV Kottweiler-Schwanden 1946 12 6 4 2 37:26 11 22
5 - SG Ingelheim/Drais 11 6 1 4 27:27 0 19
6 - SV Bretzenheim 12 6 0 6 23:35 -12 18
7 - FFV Fortuna Göcklingen 13 4 4 5 20:23 -3 16
8 - DSG Breitenthal-Oberhausen Relegated 12 5 0 7 28:39 -11 15
9 - FSG Wasgau 13 4 2 7 30:40 -10 14
10 - SC Siegelbach II Relegated 12 3 3 6 24:31 -7 12
11 - TuS Heltersberg 13 1 6 6 17:28 -11 9
12 - FC Phönix 21 Bellheim 12 1 4 7 17:34 -17 7
13 - 1. FFC Ludwigshafen 13 0 3 10 12:46 -34 3
Annual table

Table (Home)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - TuS Wörrstadt 6 6 0 0 29:5 24 18
2 - SV 1970 Obersülzen 8 5 2 1 26:8 18 17
3 - 1. FFC 08 Niederkirchen 6 5 1 0 28:4 24 16
4 - FFV Fortuna Göcklingen 8 4 2 2 16:13 3 14
5 - DSG Breitenthal-Oberhausen Relegated 6 4 0 2 21:14 7 12
6 - SV Bretzenheim 6 4 0 2 13:11 2 12
7 - SV Kottweiler-Schwanden 1946 5 3 2 0 17:10 7 11
8 - SG Ingelheim/Drais 5 3 1 1 12:11 1 10
9 - SC Siegelbach II Relegated 6 1 2 3 11:14 -3 5
10 - FSG Wasgau 6 1 1 4 14:23 -9 4
11 - TuS Heltersberg 4 0 3 1 5:8 -3 3
12 - FC Phönix 21 Bellheim 6 0 3 3 9:16 -7 3
13 - 1. FFC Ludwigshafen 7 0 1 6 4:25 -21 1
Annual table

Table (Visitor)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - TuS Wörrstadt 7 6 1 0 22:9 13 19
2 - SV Kottweiler-Schwanden 1946 7 3 2 2 20:16 4 11
3 - FSG Wasgau 7 3 1 3 16:17 -1 10
4 - 1. FFC 08 Niederkirchen 5 2 3 0 15:6 9 9
5 - SG Ingelheim/Drais 6 3 0 3 15:16 -1 9
6 - SC Siegelbach II Relegated 6 2 1 3 13:17 -4 7
7 - TuS Heltersberg 9 1 3 5 12:20 -8 6
8 - SV Bretzenheim 6 2 0 4 10:24 -14 6
9 - SV 1970 Obersülzen 3 1 2 0 12:6 6 5
10 - FC Phönix 21 Bellheim 6 1 1 4 8:18 -10 4
11 - DSG Breitenthal-Oberhausen Relegated 6 1 0 5 7:25 -18 3
12 - FFV Fortuna Göcklingen 5 0 2 3 4:10 -6 2
13 - 1. FFC Ludwigshafen 6 0 2 4 8:21 -13 2
Annual table

Table (First round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
Annual table

Table (Second round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - TuS Wörrstadt 13 12 1 0 51:14 37 37
2 - 1. FFC 08 Niederkirchen 11 7 4 0 43:10 33 25
3 - SV 1970 Obersülzen 11 6 4 1 38:14 24 22
4 - SV Kottweiler-Schwanden 1946 12 6 4 2 37:26 11 22
5 - SG Ingelheim/Drais 11 6 1 4 27:27 0 19
6 - SV Bretzenheim 12 6 0 6 23:35 -12 18
7 - FFV Fortuna Göcklingen 13 4 4 5 20:23 -3 16
8 - DSG Breitenthal-Oberhausen Relegated 12 5 0 7 28:39 -11 15
9 - FSG Wasgau 13 4 2 7 30:40 -10 14
10 - SC Siegelbach II Relegated 12 3 3 6 24:31 -7 12
11 - TuS Heltersberg 13 1 6 6 17:28 -11 9
12 - FC Phönix 21 Bellheim 12 1 4 7 17:34 -17 7
13 - 1. FFC Ludwigshafen 13 0 3 10 12:46 -34 3
Annual table

14. Match day

14. Match day - details
Sat, 29.11. - 14:00 Göcklingen 2:1 Ingelheim/Drais Spielbericht
Sat, 29.11. - 15:00 Obersülzen 2:2 Kottweiler Spielbericht
Sat, 29.11. - 17:00 Siegelbach II 1:3 Bretzenheim Spielbericht
Sun, 30.11. - 13:00 Niederkirchen 4:1 Heltersberg Spielbericht
Sun, 30.11. - 15:00 Ludwigshafen 1:6 FSG Wasgau Spielbericht
Sun, 30.11. - 17:30 Wörrstadt 8:1 Phönix Bellheim Spielbericht

further information

15. Match day

15. Match day - details
Sat, 21.02 - 17:00 Breitenthal -:- Obersülzen Vorbericht
Sat, 21.02 - 18:00 Heltersberg -:- Wörrstadt Vorbericht
Sat, 21.02 - 18:00 FSG Wasgau -:- Niederkirchen Vorbericht
Sat, 21.02 - 18:00 Kottweiler -:- Siegelbach II Vorbericht
Sun, 22.02 - 15:00 Ingelheim/Drais -:- Ludwigshafen Vorbericht
Sun, 22.02 - 17:15 Bretzenheim -:- Göcklingen Vorbericht

further information