- 1. FFC Turbine Potsdam
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
	Infobox:
	Das Alter der Spielerinnen und Funktionäre bezieht sich auf den 31.10.2009.
	Fehlerhafte oder fehlende Daten können über das Kader-Korrektur-Formular eingegeben werden.
	
Kader von 1. FFC Turbine Potsdam in der Saison 2009/2010
Ausländer: 1 (4,5 %)
Bundesliga 2009/2010
| # | Verein | Spiele | Pkt. | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 59 | 69 | 
| 2 |   | MSV Duisburg | 22 | 54 | 57 | 
| 3 |   | 1. FFC Frankfurt (-2020) | 22 | 51 | 55 | 
| 4 |   | FC Bayern München | 22 | 39 | 7 | 
| 5 |   | VfL Wolfsburg | 22 | 37 | 15 | 
Top 2009/2010
| Top 3 | Torschützinnen | |||
|---|---|---|---|---|
| 
 | 17 Tore | |||
| 
 | 9 Tore | |||
| 
 | 9 Tore | 
Transferbilanz 2009/2010
| Transferbilanz | |
|---|---|
| Transfereinnahmen: | 0 | 
| Transferausgaben | 0 | 
| Transferbilanz | +/- 0 | 
Das Abschneiden in Pokalwettbewerben
| Wettbewerb | Abschneiden | 
|---|---|
| DFB-Pokal | Halbfinale | 
| UEFA Women’s Champions League | Sieger | 
Begegnungen 2009/2010
| Zurück | Begegnungen | Vor | 
|---|---|---|
| Bundesliga - 1. Spieltag 20.09.09 - 14:00 Uhr | ||
|  | 0:3 Spielbericht |  | 
| 1. FC Saarbrücken | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Bundesliga - 2. Spieltag 27.09.09 - 11:00 Uhr | ||
|  | 5:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | SC Freiburg | |
| UEFA Women’s Champions League - 1. Runde Hinspiele 30.09.09 - 18:00 Uhr | ||
|  | 1:8 Spielbericht |  | 
| FC Honka | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Bundesliga - 3. Spieltag 04.10.09 - 11:00 Uhr | ||
|  | 3:3 Spielbericht |  | 
| FC Bayern München | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| UEFA Women’s Champions League - 1. Runde Rückspiele 07.10.09 - 19:00 Uhr | ||
|  | 8:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | FC Honka | |
| Bundesliga - 4. Spieltag 11.10.09 - 14:00 Uhr | ||
|  | 6:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | Hamburger SV | |
| DFB-Pokal - 2. Runde 14.10.09 - 17:00 Uhr | ||
|  | 7:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | FFC Oldesloe (-2014) | |
| Bundesliga - 5. Spieltag 17.10.09 - 14:00 Uhr | ||
|  | 2:2 Spielbericht |  | 
| MSV Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Bundesliga - 6. Spieltag 25.10.09 - 14:00 Uhr | ||
|  | 7:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | SGS Essen | |
| Bundesliga - 7. Spieltag 01.11.09 - 14:00 Uhr | ||
|  | 1:4 Spielbericht |  | 
| FF USV Jena (-2020) | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| UEFA Women’s Champions League - Achtelfinale - Hinspiele 04.11.09 - 19:00 Uhr | ||
|  | 1:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | Brøndby IF | |
| Bundesliga - 8. Spieltag 08.11.09 - 14:00 Uhr | ||
|  | 3:1 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | Tennis Borussia Berlin | |
| UEFA Women’s Champions League - Achtelfinale - Rückspiele 11.11.09 - 19:00 Uhr | ||
|  | 0:4 Spielbericht |  | 
| Brøndby IF | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| DFB-Pokal - Achtelfinale 15.11.09 - 14:00 Uhr | ||
|  | 7:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | Holstein Kiel | |
| Bundesliga - 9. Spieltag 22.11.09 - 14:00 Uhr | ||
|  | 4:1 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | 1. FFC Frankfurt (-2020) | |
| Bundesliga - 10. Spieltag 29.11.09 - 14:00 Uhr | ||
|  | 0:4 Spielbericht |  | 
| SC 13 Bad Neuenahr | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Bundesliga - 11. Spieltag 06.12.09 - 14:00 Uhr | ||
|  | 2:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | VfL Wolfsburg | |
| Bundesliga - 12. Spieltag 13.12.09 - 11:00 Uhr | ||
|  | 5:1 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | 1. FC Saarbrücken | |
| DFB-Pokal - Viertelfinale 19.12.09 - 13:15 Uhr | ||
|  | 3:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | 1. FFC Frankfurt (-2020) | |
| Bundesliga - 13. Spieltag 20.02.10 - 14:00 Uhr | ||
|  | 0:4 Spielbericht |  | 
| SC Freiburg | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| UEFA Women’s Champions League - Viertelfinale - Hinspiele 10.03.10 - 19:00 Uhr | ||
|  | 5:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | Røa IL | |
| UEFA Women’s Champions League - Viertelfinale - Rückspiele 17.03.10 - 15:30 Uhr | ||
|  | 0:5 Spielbericht |  | 
| Røa IL | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Bundesliga - 17. Spieltag 21.03.10 - 14:00 Uhr | ||
|  | 1:5 Spielbericht |  | 
| SGS Essen | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Bundesliga - 16. Spieltag 24.03.10 - 18:00 Uhr | ||
|  | 2:1 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | MSV Duisburg | |
| Bundesliga - 15. Spieltag 28.03.10 - 15:00 Uhr | ||
|  | 1:5 Spielbericht |  | 
| Hamburger SV | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| DFB-Pokal - Halbfinale 03.04.10 - 13:00 Uhr | ||
|  | 1:0 Spielbericht |  | 
| FCR 2001 Duisburg (-2013) | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| DFB-Pokal - Halbfinale 03.04.10 - 13:00 Uhr | ||
|  | 1:0 Spielbericht |  | 
| MSV Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Bundesliga - 18. Spieltag 07.04.10 - 18:00 Uhr | ||
|  | 7:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | FF USV Jena (-2020) | |
| UEFA Women’s Champions League - Halbfinale - Hinspiele 11.04.10 - 14:00 Uhr | ||
|  | 1:0 Spielbericht |  | 
| MSV Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Bundesliga - 14. Spieltag 14.04.10 - 16:00 Uhr | ||
|  | 2:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | FC Bayern München | |
| UEFA Women’s Champions League - Halbfinale - Rückspiele 18.04.10 - 14:00 Uhr | ||
|  | 4:1 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | MSV Duisburg | |
| Bundesliga - 20. Spieltag 25.04.10 - 11:00 Uhr | ||
|  | 2:1 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Frankfurt (-2020) | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Bundesliga - 19. Spieltag 28.04.10 - 19:00 Uhr | ||
|  | 0:6 Spielbericht |  | 
| Tennis Borussia Berlin | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Bundesliga - 21. Spieltag 02.05.10 - 14:00 Uhr | ||
|  | 1:0 Spielbericht |  | 
| 1. FFC Turbine Potsdam | SC 13 Bad Neuenahr | |
| Bundesliga - 22. Spieltag 09.05.10 - 14:00 Uhr | ||
|  | 1:3 Spielbericht |  | 
| VfL Wolfsburg | 1. FFC Turbine Potsdam | |
| UEFA Women’s Champions League - Finale 20.05.10 - 20:30 Uhr | ||
|  | 6:7 Spielbericht |  | 
| Olympique Lyonnais | 1. FFC Turbine Potsdam | |
Funktionäre, die in dieser Saison bei diesem Verein tätig waren
| Name / Amt | Alter | Nat | Amtsantritt | Amtsaustritt | aktueller Verein | war Spielerin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 67 |  | 16.12.1997 | 30.06.2016 | Karriereende | - | |||
| 
 | 31 |  | 01.07.2009 | 30.06.2015 | vereinslos | zum Spielerinnenprofil | |||
| 
 | 41 |  | 01.07.2003 | 06.10.2024 | vereinslos | - | |||
| 
 | 20 |  | - | 30.06.2016 | unbekannt | - | |||
| 
 | 26 |  | - | 30.06.2017 | unbekannt | - | |||
| 
 | - |  | - | 30.06.2017 | unbekannt | - | |||
| 
 | - |  | - | 30.06.2017 | unbekannt | - | |||
| 
 | 25 |  | - | 30.06.2017 | unbekannt | - | |||
| 
 | 52 |  | 01.12.2003 | 31.12.2015 | vereinslos | - | 


 
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
																  	 
								 
								 
										  	 
								 
					 
					 
					