- Vrouwen Eredivisie
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
Social Media
![]() |
Vrouwen Eredivisie - Niederlande |
Mannschaften der Vrouwen Eredivisie 2025/2026
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | Marktwert | ø-MW | |
|
FC Twente | 27 | 22,0 | 848.000 € | 31.407 € |
|
PSV Eindhoven | 27 | 23,8 | 720.000 € | 26.667 € |
|
AFC Ajax | 24 | 22,1 | 608.000 € | 25.333 € |
|
Feyenoord | 26 | 23,3 | 576.000 € | 22.154 € |
|
FC Utrecht | 26 | 23,0 | 449.000 € | 17.269 € |
|
AZ Alkmaar | 27 | 21,0 | 400.000 € | 14.815 € |
|
sc Heerenveen | 23 | 21,2 | 347.000 € | 15.087 € |
|
PEC Zwolle | 22 | 20,9 | 343.000 € | 15.591 € |
|
Excelsior Rotterdam | 27 | 21,1 | 328.000 € | 12.148 € |
|
HERA United | 25 | 23,8 | 305.000 € | 12.200 € |
|
ADO Den Haag | 24 | 22,3 | 285.000 € | 11.875 € |
|
NAC Breda | 26 | 21,2 | 28.000 € | 1.077 € |
| Legionärinnen: 44 (14,5 %) | 5.237.000 € | 17.227 € | |||
Tabelle Vrouwen Eredivisie
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | FC Twente | 8 | 21 | 22 |
| 2 | ![]() | AFC Ajax | 8 | 13 | 19 |
| 3 | ![]() | PSV | 8 | 16 | 18 |
| 4 | ![]() | Feyenoord | 8 | 14 | 18 |
| 5 | ![]() | PEC Zwolle | 8 | 10 | 18 |
| 6 | ![]() | AZ Alkmaar | 8 | 5 | 12 |
| 7 | ![]() | FC Utrecht | 7 | 3 | 11 |
| 8 | ![]() | HERA United | 8 | -13 | 5 |
| 9 | ![]() | sc Heerenveen | 8 | -18 | 4 |
| 10 | ![]() | NAC Breda | 8 | -25 | 4 |
| 11 | ![]() | SBV Excelsior | 8 | -10 | 3 |
| 12 | ![]() | ADO Den Haag | 7 | -16 | 1 |
Top-Torschützin
Riola Xhemaili
8 Tore
Position: Mittelfeld
Verein: PSV
Aktueller Spieltag
| 23.11.2025 - 12:15 Uhr | PSV Eindhoven | ![]() |
6:0 | ![]() |
sc Heerenveen |
|
| 23.11.2025 - 16:45 Uhr | PEC Zwolle | ![]() |
7:1 | ![]() |
AFC Ajax |
|
| 23.11.2025 - 16:45 Uhr | FC Utrecht | ![]() |
-:- | ![]() |
ADO Den Haag |
|
| 23.11.2025 - 16:45 Uhr | Excelsior Rotterdam | ![]() |
1:3 | ![]() |
FC Twente |
|
| 23.11.2025 - 16:45 Uhr | AZ Alkmaar | ![]() |
8:1 | ![]() |
NAC Breda |
|
| 23.11.2025 - 16:45 Uhr | Feyenoord | ![]() |
3:0 | ![]() |
HERA United |
|
Nächster Spieltag
| 06.12.2025 - 14:00 Uhr | FC Twente | ![]() |
-:- | ![]() |
AZ Alkmaar |
|
| 06.12.2025 - 14:00 Uhr | ADO Den Haag | ![]() |
-:- | ![]() |
PSV Eindhoven |
|
| 07.12.2025 - 12:15 Uhr | Feyenoord | ![]() |
-:- | ![]() |
PEC Zwolle |
|
| 07.12.2025 - 16:45 Uhr | NAC Breda | ![]() |
-:- | ![]() |
sc Heerenveen |
|
| 07.12.2025 - 16:45 Uhr | AFC Ajax | ![]() |
-:- | ![]() |
FC Utrecht |
|
| 07.12.2025 - 16:45 Uhr | HERA United | ![]() |
-:- | ![]() |
Excelsior Rotterdam |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
? | 19.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
? | 10.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
? | 09.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 05.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
- | 03.09.2025 |





















