- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| sc Heerenveen - PEC Zwolle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
8. Platz 5 Spiele - 4 Punkte - 6:12 Tore Vrouwen Eredivisie |
Vrouwen Eredivisie - 7. Spieltag So, 16.11.2025 - 16:45 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
5. Platz 5 Spiele - 9 Punkte - 8:9 Tore Vrouwen Eredivisie |
![]() |
Daten
| sc Heerenveen | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 23 (1 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 21.2 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 00.00.2007 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von sc Heerenveen
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von sc Heerenveen
| Evi Maatman - 22 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von sc Heerenveen
| Niklas Tarvajärvi - 42 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Daten
| PEC Zwolle | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 22 (3 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 20.9 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 10.03.2010 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von PEC Zwolle
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von PEC Zwolle
| Judith Roosjen - 23 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von PEC Zwolle
| Gert-Peter de Gunst - 56 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | sc Heerenveen | PEC Zwolle | Vrouwen Eredivisie | 1:2 | |
| 14.02.2025 | sc Heerenveen | PEC Zwolle | KNVB Beker | 5:4 | |
| 21.12.2024 | PEC Zwolle | sc Heerenveen | Vrouwen Eredivisie | 2:2 | |
| 28.01.2024 | PEC Zwolle | sc Heerenveen | Vrouwen Eredivisie | 2:2 | |
| 04.11.2023 | sc Heerenveen | PEC Zwolle | Vrouwen Eredivisie | 0:2 | |
| 24.03.2023 | PEC Zwolle | sc Heerenveen | Vrouwen Eredivisie | 2:0 | |
| 04.11.2022 | sc Heerenveen | PEC Zwolle | Vrouwen Eredivisie | 1:2 | |
| 13.05.2022 | PEC Zwolle | sc Heerenveen | Vrouwen Eredivisie | 1:1 | |
| 17.12.2021 | PEC Zwolle | sc Heerenveen | Vrouwen Eredivisie | 3:1 | |
| 01.10.2021 | sc Heerenveen | PEC Zwolle | Vrouwen Eredivisie | 1:1 | |
Bilanz von sc Heerenveen gegen PEC Zwolle
| Vrouwen Eredivisie | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 13 | 30.03.2025 |
| Auswärts | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 : 18 | 21.12.2024 |
| Gesamt | 21 | 7 | 8 | 6 | 33 : 31 |
| Vrouwen Eredivisie Relegation Round | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 21.05.2021 |
| Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 23.04.2021 |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
| KNVB Beker | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 4 | 14.02.2025 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 4 |
| BeNe League B | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 19.04.2013 |
| Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 01.02.2013 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 |
| BeNe League | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 24.02.2015 |
| Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 30.09.2014 |
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 |
| BeNe League Orange | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 : 12 | 31.08.2012 |
| Auswärts | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 02.11.2012 |
| Gesamt | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 : 17 |







