- Regionalliga West
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
Social Media
Dazugehörige Wettbewerbe
Regionalliga West Entscheidungsrunde
Regionalliga West Entscheidungsrunde
Mannschaften der Regionalliga West 2025/2026
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
|
1. FFC Recklinghausen | 25 | 23,3 | Björn Sobotzki |
|
SC Fortuna Köln | 28 | 24,2 | |
|
FSV Gütersloh 2009 | 33 | 21,3 | Mark Oliver Stricker |
|
GSV 1910 Moers | 22 | 23,0 | Eckart Schuster |
|
SGS Essen II | 33 | 19,4 | Daniel Balk |
|
Arminia Bielefeld | 26 | 23,8 | Kevin Stwolinski |
|
Bayer 04 Leverkusen II | 30 | 19,4 | Mirko Casper |
|
1. FC Köln II | 28 | 20,0 | Verena Hagedorn |
|
Vorwärts Spoho Köln | 32 | 26,0 | Josh Green |
|
Borussia Mönchengladbach II | 31 | 21,3 | Mareike Visser |
|
SSV Rhade | 35 | 23,1 | |
|
Wacker Mecklenbeck | 29 | 25,0 | Anna Steckel |
|
SV Deutz 05 | 35 | 27,8 | Andree Krawietz |
|
Borussia Dortmund | 25 | 23,0 | Markus Högner |
| Legionärinnen: 51 (12,4 %) | ||||
Tabelle Regionalliga West
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Köln II | 12 | 32 | 31 |
| 2 | ![]() | Dortmund | 12 | 48 | 28 |
| 3 | ![]() | Bielefeld | 12 | 13 | 25 |
| 4 | ![]() | Leverkusen II | 12 | 17 | 24 |
| 5 | ![]() | SGS Essen II | 12 | 8 | 21 |
| 6 | ![]() | Mecklenbeck | 12 | -2 | 20 |
| 7 | ![]() | Fortuna Köln | 12 | -4 | 17 |
| 8 | ![]() | Recklinghausen | 12 | -9 | 15 |
| 9 | ![]() | Vorwärts Spoho | 12 | -4 | 13 |
| 10 | ![]() | SV Deutz 05 | 12 | -13 | 13 |
| 11 | ![]() | Borussia MG II | 12 | -20 | 10 |
| 12 | ![]() | Gütersloh | 12 | -4 | 9 |
| 13 | ![]() | SSV Rhade | 12 | -30 | 5 |
| 14 | ![]() | GSV Moers | 12 | -32 | 2 |
Top-Torschützin
Dana Marquardt
14 Tore
Position: Angriff
Verein: Dortmund
Aktueller Spieltag
| 09.11.2025 - 12:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach II | ![]() |
0:3 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II |
|
| 09.11.2025 - 13:00 Uhr | SV Deutz 05 | ![]() |
0:6 | ![]() |
1. FC Köln II |
|
| 09.11.2025 - 13:00 Uhr | Wacker Mecklenbeck | ![]() |
2:0 | ![]() |
SSV Rhade |
|
| 09.11.2025 - 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() |
1:2 | ![]() |
SC Fortuna Köln |
|
| 09.11.2025 - 13:00 Uhr | GSV 1910 Moers | ![]() |
1:5 | ![]() |
FSV Gütersloh 2009 |
|
| 09.11.2025 - 15:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() |
4:0 | ![]() |
SGS Essen II |
|
| 09.11.2025 - 15:00 Uhr | 1. FFC Recklinghausen | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vorwärts Spoho Köln |
|
Nächster Spieltag
| 16.11.2025 - 13:00 Uhr | SC Fortuna Köln | ![]() |
-:- | ![]() |
Wacker Mecklenbeck |
|
| 16.11.2025 - 13:00 Uhr | SGS Essen II | ![]() |
-:- | ![]() |
GSV 1910 Moers |
|
| 16.11.2025 - 13:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen II | ![]() |
-:- | ![]() |
1. FFC Recklinghausen |
|
| 16.11.2025 - 13:30 Uhr | SSV Rhade | ![]() |
-:- | ![]() |
SV Deutz 05 |
|
| 16.11.2025 - 14:00 Uhr | FSV Gütersloh 2009 | ![]() |
-:- | ![]() |
Arminia Bielefeld |
|
| 16.11.2025 - 15:00 Uhr | 1. FC Köln II | ![]() |
-:- | ![]() |
Borussia Mönchengladbach II |
|
| 16.11.2025 - 15:30 Uhr | Vorwärts Spoho Köln | ![]() |
-:- | ![]() |
Borussia Dortmund |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 27.08.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 28.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 27.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 24.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 20.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
- | 17.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
- | 17.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
- | 17.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
- | 14.07.2025 |























