- Verbandsliga Südwest
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
Mannschaften der Verbandsliga Südwest 2025/2026
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
|
1. FFC 08 Niederkirchen | 21 | 24,5 | Rolf Freymüller |
|
FFV Fortuna Göcklingen | 36 | 24,5 | Jan-Eric Trapp |
|
TuS Wörrstadt | 30 | 27,7 | Olli Traut |
|
SV 1970 Obersülzen | 32 | 25,5 | Eliane Dauth |
|
DSG Breitenthal-Oberhausen | 27 | 23,3 | Julian Mach |
|
SC Siegelbach II | 33 | 24,9 | Justine Rubel |
|
1. FFC Ludwigshafen | 33 | 21,0 | Benedikt Leimbach |
|
SG Ingelheim/Drais | 33 | 23,9 | Björn Peters |
|
SV Bretzenheim | 32 | 25,2 | Sascha Böhnke |
|
TuS Heltersberg | 29 | 28,6 | Cassidy Mc Ghee |
|
SV Kottweiler-Schwanden 1946 | 43 | 23,3 | Martin Haber |
|
FC Phönix 21 Bellheim | 32 | 27,6 | Fabio Bottaccio |
|
FSG Wasgau | 20 | 28,8 | Maximilian Memmer |
| Legionärinnen: 11 (2,7 %) | ||||
Tabelle Verbandsliga Südwest
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Wörrstadt | 24 | 67 | 66 |
| 2 | ![]() | Niederkirchen | 24 | 69 | 58 |
| 3 | ![]() | Obersülzen | 24 | 37 | 45 |
| 4 | ![]() | Kottweiler | 24 | 15 | 42 |
| 5 | ![]() | Ingelheim/Drais | 24 | -2 | 39 |
| 6 | ![]() | Bretzenheim | 24 | -5 | 37 |
| 7 | ![]() | Göcklingen | 24 | -8 | 32 |
| 8 | ![]() | Breitenthal | 24 | -14 | 31 |
| 9 | ![]() | Siegelbach II | 24 | -11 | 26 |
| 10 | ![]() | FSG Wasgau | 24 | -20 | 26 |
| 11 | ![]() | Heltersberg | 24 | -16 | 18 |
| 12 | ![]() | Phönix Bellheim | 24 | -47 | 12 |
| 13 | ![]() | Ludwigshafen | 24 | -65 | 9 |
Top-Torschützin
Jasmin Mackert
33 Tore
Position: Mittelfeld
Verein: Niederkirchen
Aktueller Spieltag
| 30.05.2026 - 16:00 Uhr | 1. FFC 08 Niederkirchen | ![]() |
2:0 | ![]() |
FC Phönix 21 Bellheim | |
| 30.05.2026 - 16:00 Uhr | TuS Heltersberg | ![]() |
2:3 | ![]() |
1. FFC Ludwigshafen |
|
| 30.05.2026 - 16:00 Uhr | FSG Wasgau | ![]() |
4:6 | ![]() |
FFV Fortuna Göcklingen |
|
| 30.05.2026 - 16:00 Uhr | SG Ingelheim/Drais | ![]() |
3:0 | ![]() |
SC Siegelbach II |
|
| 30.05.2026 - 16:00 Uhr | SV Bretzenheim | ![]() |
0:4 | ![]() |
SV 1970 Obersülzen |
|
| 30.05.2026 - 16:00 Uhr | DSG Breitenthal-Oberhausen | ![]() |
2:4 | ![]() |
SV Kottweiler-Schwanden 1946 |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.04.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.04.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.04.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.04.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.04.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.04.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 |






















