-

Bundesliga - Deutschland

2. Bundesliga   Regionalliga Nord   Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Regionalliga West   Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Niederrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Niedersachsen West   Oberliga Schleswig-Holstein   Westfalenliga   B-Jgd. Nord/Nordost   B-Jgd. Süd   B-Jgd. West/Südwest   
DFB-Pokal   

Ewige Tabelle zum Ende einer anderen Saison anzeigen lassen: 

Ewige Tabelle: Bundesliga

# Verein Jahre Spiele G U V Tore + / - Pkt. Punkte pro Jahr
1 - 1. FFC Turbine Potsdam 26 564 358 81 125 1498:637 861 1155 44,42
2 - 1. FFC Frankfurt 23 505 361 56 88 1597:503 1094 1139 49,52
3 - FC Bayern München 23 498 311 65 122 1185:597 588 998 43,39
4 - VfL Wolfsburg 21 456 286 59 111 1186:578 608 917 43,67
5 - MSV Duisburg 24 520 275 68 177 1215:776 439 893 37,21
6 - SC Freiburg 22 478 175 79 224 751:929 -178 604 27,45
7 - SGS Essen 19 412 153 76 183 678:755 -77 535 28,16
8 - SC 13 Bad Neuenahr 16 349 136 54 159 564:709 -145 462 28,88
9 - TSG 1899 Hoffenheim 10 214 100 34 80 411:317 94 334 33,40
10 - 1. FC Köln 14 301 86 48 167 400:701 -301 306 21,86
11 - Hamburger SV 11 242 74 39 129 348:524 -176 261 23,73
12 - Bayer 04 Leverkusen 12 258 69 43 146 318:589 -271 250 20,83
13 - FSV Frankfurt (-2006) 9 197 69 32 96 318:473 -155 239 26,56
14 - FFC Heike Rheine 9 196 67 37 92 330:390 -60 238 26,44
15 - FF USV Jena 11 242 57 45 140 264:550 -286 216 19,64
16 - SC Sand 8 176 52 29 95 207:311 -104 185 23,13
17 - Sportfreunde Siegen 4 86 41 16 29 149:122 27 139 34,75
18 - 1. FC Saarbrücken 9 196 36 28 132 193:539 -346 136 15,11
19 - Eintracht Frankfurt 3 59 35 6 18 127:72 55 111 37,00
20 - SV Werder Bremen 6 126 24 24 78 110:295 -185 96 16,00
21 - TSV Crailsheim 4 88 21 9 58 94:208 -114 72 18,00
22 - 1. FFC 08 Niederkirchen 4 88 16 12 60 78:238 -160 60 15,00
23 - FFC Flaesheim-Hillen 2 42 13 8 21 48:98 -50 47 23,50
24 - WSV Wolfsburg-Wendschott 3 45 11 8 26 57:111 -54 41 13,67
25 - SV Meppen 2 38 7 6 25 28:78 -50 27 13,50
26 - Tennis Borussia Berlin 2 44 7 6 31 37:139 -102 27 13,50
27 - VfL Sindelfingen 3 66 5 10 51 37:268 -231 25 8,33
28 - Herforder SV 3 66 6 6 54 66:248 -182 24 8,00
29 - SC Klinge Seckach 1 22 5 3 14 23:58 -35 18 18,00
30 - BV Cloppenburg 1 22 4 5 13 34:60 -26 17 17,00
31 - 1. FC Lokomotive Leipzig 1 22 4 1 17 16:79 -63 13 13,00
32 - SG Wattenscheid 09 1 22 3 2 17 17:69 -52 11 11,00
33 - 1. FC Nürnberg 1 22 2 3 17 15:85 -70 9 9,00
34 - FSV Gütersloh 2009 1 22 2 1 19 19:72 -53 7 7,00
35 - Borussia Mönchengladbach 2 44 2 1 41 15:176 -161 7 3,50
36 - FC Carl Zeiss Jena 1 22 1 2 19 9:88 -79 5 5,00
Die jeweilige Platzierung ist farblich markiert. Diese Markierung weist auf die aktuelle Ligenzugehörigkeit hin:
      = 1.Bundesliga;         = 2.Bundesliga;           = Regionalliga;         = unter Oberliga