-

Oberliga Niedersachsen West - Deutschland

Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Niederrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Schleswig-Holstein   Verbandsliga Südwest    Westfalenliga   Bundesliga   2. Bundesliga   Regionalliga Nord   Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Regionalliga West   U17-Regionalliga Nord   
DFB-Pokal   DFB-Supercup   DFB-Pokal U17   

Ewige Tabelle zum Ende einer anderen Saison anzeigen lassen: 

Ewige Tabelle: Oberliga Niedersachsen West

# Verein Jahre Spiele G U V Tore + / - Pkt. Punkte pro Jahr
1 - SV TiMoNo 6 108 79 13 16 285:98 187 250 41,67
2 - Blau-Weiss Hollage 6 107 66 20 21 301:143 158 218 36,33
3 - SV Heidekraut Andervenne 6 107 50 19 38 245:174 71 169 28,17
4 - SV Ahlerstedt/Ottendorf 6 107 46 19 42 229:195 34 157 26,17
5 - SpVg Aurich 3 64 48 9 7 204:59 145 153 51,00
6 - FC Geestland 4 63 33 11 19 121:85 36 110 27,50
7 - FC Jesteburg-Bendestorf 2 44 25 10 9 98:52 46 85 42,50
8 - TSG Burg Gretesch 2 44 21 8 15 86:57 29 71 35,50
9 - TuS Lutten 3 66 19 11 36 77:156 -79 68 22,67
10 - TuS Büppel 2 44 17 10 17 81:73 8 61 30,50
11 - Osnabrücker SC 2 44 17 8 19 104:94 10 59 29,50
12 - SV Eintracht Lüneburg 4 63 17 8 38 87:140 -53 59 14,75
13 - DJK-SV Bunnen 2 44 13 10 21 44:79 -35 49 24,50
14 - ATSV Scharmbeckstotel 3 64 11 8 45 79:203 -124 41 13,67
15 - TSG Burg Gretesch/Osnabrücker SC 1 22 11 7 4 37:18 19 40 40,00
16 - SV DJK Schlichthorst 2 21 7 1 13 28:61 -33 22 11,00
17 - TV Jahn Delmenhorst 2 44 4 9 31 44:128 -84 21 10,50
18 - SV Suddendorf-Samern 2 21 4 6 11 33:70 -37 18 9,00
19 - SV Meppen II 1 22 5 2 15 30:49 -19 17 17,00
20 - SV Union Meppen 3 41 4 5 32 34:123 -89 17 5,67
21 - SV Harderberg 1 20 2 3 15 21:74 -53 9 9,00
22 - VSV Hedendorf-Neukloster 1 20 2 2 16 8:61 -53 8 8,00
23 - MTV Jeddingen 1 22 2 2 18 12:72 -60 8 8,00
24 - TSV Abbehausen 1 6 0 1 5 4:28 -24 1 1,00
Die jeweilige Platzierung ist farblich markiert. Diese Markierung weist auf die aktuelle Ligenzugehörigkeit hin:
      = Bundesliga;         = 2.Bundesliga;           = Regionalliga;         = unter Oberliga