- Melana Surovtseva
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Social Media
|  | 16 Melana Surovtseva | 
| Puskás Akadémia FC , Női NB I (Ungarn) | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Belarus | 
 Zsóka Tóth
	Zsófia Mayer
Zsóka Tóth
	Zsófia Mayer 
	
	Das Profil von Melana Surovtseva
|  Foto: unbekannt | 
 | 
Leistungsdaten der Saison 20/21
| Wettbewerb | Spiele |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 26 | 34 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 57 | 1949 | |
| Belarusian Cup | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 276 | 276 | |
| Belarus Women’s Super Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 86 | |
| UEFA Women’s Champions League | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 77 | |
| Freundschaftsspiele | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 109 | |
| Gesamt: | 34 | 35 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 71 | 2497 | |
Premier League - 20/21
Melana Surovtseva stand insgesamt 27 Mal im Kader. Sie spielte 20 Mal von Beginn, wurde 6 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Belarusian Cup - 20/21
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF | 24.05.21 |  | Dnepr-Mogilev |  | WFC Minsk | 0:5 | 1 | 67 | 66 |  | ||||||
| HF | 23.06.21 |  | FK Neman Grodno |  | WFC Minsk | 2:4 | 120 |  | ||||||||
| FF | 06.08.21 |  | WFC Minsk |  | Dinamo-BSUPC | 0:5 | 90 |  | ||||||||
Melana Surovtseva stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 3 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Super Cup - 20/21
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF | 15.03.21 |  | Dinamo-BSUPC |  | WFC Minsk | 4:0 | 87 | 86 |  | |||||||
Melana Surovtseva stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Champions League - 20/21
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RH | 09.12.20 |  | WFC Minsk |  | LSK Kvinner | 0:2 | 73 | 18 |  | |||||||
| 1RR | 16.12.20 |  | LSK Kvinner |  | WFC Minsk | 0:1 | 60 | 59 |  | |||||||
Melana Surovtseva stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
Freundschaftsspiele - 20/21
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 08.04.21 | Indien | Belarus | 1:2 | 90 |  | ||||||||||
| 4 | 11.04.21 | Usbekistan | Belarus | 1:3 | Ohne Einsatz im Kader |  | ||||||||||
| 6 | 14.06.21 | Belarus | Usbekistan | 1:1 | 72 | 19 |  | |||||||||
Melana Surovtseva stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Auf welche Art erzielte Melana Surovtseva in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | |
| Belarusian Cup |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | ||
In welchem Zeitraum erzielte Melana Surovtseva in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League |   | 5 | 7 | 4 | - | 6 | 7 | 5 | - | 34 | |
| Belarusian Cup |   | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Gesamt: | 6 | 7 | 4 | - | 6 | 7 | 5 | - | 35 | ||
Zu welchen Spielständen erzielte Melana Surovtseva in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 26 | 34 | 4 Mal 1:0 | 4 | - | - | ||
| 4 Mal 6:0 | 4 | - | - | |||||
| 3 Mal 3:0 | 3 | - | - | |||||
| 3 Mal 4:0 | 3 | - | - | |||||
| 3 Mal 5:0 | 3 | - | - | |||||
| 3 Mal 8:0 | 3 | - | - | |||||
| 3 Mal 14:0 | 3 | - | - | |||||
| 2 Mal 7:0 | 2 | - | - | |||||
| 2 Mal 15:0 | 2 | - | - | |||||
| 1 Mal 2:0 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 5:1 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 9:0 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 10:0 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 11:0 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 11:1 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 13:0 | 1 | - | - | |||||
| Belarusian Cup | 3 | 1 | 1 Mal 2:0 | 1 | - | - | ||









