- Zsanett Jakabfi
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Social Media
Das Profil von Zsanett Jakabfi
|  © Thomas Böcker/DFB | 
 | 
News über Zsanett Jakabfi
Leistungsdaten der Saison 20/21
| Wettbewerb | Spiele |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 20 | 11 | - | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 110 | 1208 | |
| DFB-Pokal | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 38 | 153 | |
| UEFA Women’s Champions League | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 106 | 211 | |
| Gesamt: | 30 | 17 | - | 6 | 1 | - | - | 15 | 6 | 92 | 1572 | |
Bundesliga - 20/21
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.20 |  | Wolfsburg |  | Essen | 3:0 | 90 |  | ||||||||
| 2 | 13.09.20 |  | Hoffenheim |  | Wolfsburg | 1:4 | 3 | 1 | 90 |  | ||||||
| 3 | 27.09.20 |  | Wolfsburg |  | Meppen | 2:0 | 77 | 76 |  | |||||||
| 5 | 07.10.20 |  | Wolfsburg |  | SC Sand | 4:0 | 76 | 15 |  | |||||||
| 6 | 11.10.20 |  | Freiburg |  | Wolfsburg | 1:1 | 1 | 46 | 45 |  | ||||||
| 7 | 18.10.20 |  | Wolfsburg |  | MSV Duisburg | 5:2 | 1 | 90 |  | |||||||
| 8 | 06.11.20 |  | Potsdam |  | Wolfsburg | 0:5 | 1 | 90 |  | |||||||
| 9 | 15.11.20 |  | Bayern München |  | Wolfsburg | 4:1 | 45 | 45 |  | |||||||
| 10 | 20.11.20 |  | Wolfsburg |  | Frankfurt | 3:0 | 2 | 90 |  | |||||||
| 11 | 13.12.20 |  | Bremen |  | Wolfsburg | 1:5 | 2 | 1 | 73 | 72 |  | |||||
| 12 | 20.12.20 |  | Essen |  | Wolfsburg | 0:2 | 1 | 90 |  | |||||||
| 13 | 14.02.21 |  | Wolfsburg |  | Hoffenheim | 1:0 | 1 | 85 | 84 |  | ||||||
| 15 | 14.03.21 |  | Wolfsburg |  | Leverkusen | 2:0 | 58 | 57 |  | |||||||
| 16 | 28.03.21 |  | SC Sand |  | Wolfsburg | 1:3 | 1 | 90 |  | |||||||
| 17 | 18.04.21 |  | Wolfsburg |  | Freiburg | 3:2 | 76 | 15 |  | |||||||
| 18 | 25.04.21 |  | MSV Duisburg |  | Wolfsburg | 0:4 | 61 | 30 |  | |||||||
| 19 | 05.02.21 |  | Wolfsburg |  | Potsdam | 3:2 | 1 | 30 | 61 |  | ||||||
| 20 | 09.05.21 |  | Wolfsburg |  | Bayern München | 1:1 | 64 | 27 |  | |||||||
| 21 | 23.05.21 |  | Frankfurt |  | Wolfsburg | 2:3 | 79 | 12 |  | |||||||
| 22 | 06.06.21 |  | Wolfsburg |  | Bremen | 8:0 | 1 | 52 | 39 |  | ||||||
Zsanett Jakabfi stand insgesamt 20 Mal im Kader. Sie spielte 12 Mal von Beginn, wurde 8 Mal eingewechselt.
DFB-Pokal - 20/21
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 31.10.20 |  | Bochum |  | Wolfsburg | 0:11 | 4 | 90 |  | |||||||
| AF | 06.12.20 |  | Wolfsburg |  | MSV Duisburg | 3:1 | 67 | 24 |  | |||||||
| VF | 20.03.21 |  | Wolfsburg |  | Bremen | 7:0 | 58 | 33 |  | |||||||
| HF | 04.04.21 |  | Wolfsburg |  | Bayern München | 2:0 | 86 | 5 |  | |||||||
| FF | 30.05.21 |  | Frankfurt |  | Wolfsburg | 0:1 | 120 | 120 | 1 |  | ||||||
Zsanett Jakabfi stand insgesamt 5 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde 4 Mal eingewechselt.
Champions League - 20/21
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RH | 09.12.20 |  | ŽFK Subotica |  | Wolfsburg | 0:5 | 2 | 90 |  | |||||||
| 1RR | 16.12.20 |  | Wolfsburg |  | ŽFK Subotica | 2:0 | 45 | 45 |  | |||||||
| AFR | 10.03.21 |  | LSK Kvinner |  | Wolfsburg | 0:2 | 46 | 45 |  | |||||||
| VFH | 24.03.21 |  | Chelsea FC |  | Wolfsburg | 2:1 | 76 | 15 |  | |||||||
| VFR | 31.03.21 |  | Wolfsburg |  | Chelsea FC | 0:3 | 75 | 16 |  | |||||||
Zsanett Jakabfi stand insgesamt 5 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde 3 Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Zsanett Jakabfi in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga |   | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | |
| DFB-Pokal |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| UEFA Women’s Champions League |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Gesamt: | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | ||
In welchem Zeitraum erzielte Zsanett Jakabfi in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga |   | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | 11 | |
| DFB-Pokal |   | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| UEFA Women’s Champions League |   | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| Gesamt: | 3 | 4 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | 17 | ||
Zu welchen Spielständen erzielte Zsanett Jakabfi in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 20 | 11 | 3 Mal 1:0 | 2 | 1 | - | ||
| 2 Mal 2:0 | 2 | - | - | |||||
| 1 Mal 2:1 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 3:2 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 4:1 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 5:0 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 5:1 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 6:0 | 1 | - | - | |||||
| DFB-Pokal | 5 | 4 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
| 1 Mal 3:0 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 4:0 | 1 | - | - | |||||
| 1 Mal 7:0 | 1 | - | - | |||||
| UEFA Women’s Champions League | 5 | 2 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
| 1 Mal 4:0 | 1 | - | - | |||||



 Annabel Jäger
Annabel Jäger

 
 